ງວດປະຈຳວັນທີ່ 15 ຕຸລາ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 12:10
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 14626 | 4626 | 626 | 26 | 6 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 65379 | 5379 | 379 | 79 | 9 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 53946 | 3946 | 946 | 46 | 6 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 17286 | 7286 | 286 | 86 | 6 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 32024 | 2024 | 024 | 24 | 4 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 74659 | 4659 | 659 | 59 | 9 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 13764 | 3764 | 764 | 64 | 4 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 56437 | 6437 | 437 | 37 | 7 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 05931 | 5931 | 931 | 31 | 1 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 42017 | 2017 | 017 | 17 | 7 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 69548 | 9548 | 548 | 48 | 8 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 57201 | 7201 | 201 | 01 | 1 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 34966 | 4966 | 966 | 66 | 6 |
| 2 ຕຸລາ 2026 | 70483 | 0483 | 483 | 83 | 3 |
| 1 ຕຸລາ 2026 | 24030 | 4030 | 030 | 30 | 0 |
| 30 ກັນຍາ 2026 | 62311 | 2311 | 311 | 11 | 1 |
| 29 ກັນຍາ 2026 | 39176 | 9176 | 176 | 76 | 6 |
| 28 ກັນຍາ 2026 | 24981 | 4981 | 981 | 81 | 1 |
| 27 ກັນຍາ 2026 | 40523 | 0523 | 523 | 23 | 3 |
| 26 ກັນຍາ 2026 | 91360 | 1360 | 360 | 60 | 0 |
| 25 ກັນຍາ 2026 | 35742 | 5742 | 742 | 42 | 2 |
| 24 ກັນຍາ 2026 | 24138 | 4138 | 138 | 38 | 8 |
| 23 ກັນຍາ 2026 | 10584 | 0584 | 584 | 84 | 4 |
| 22 ກັນຍາ 2026 | 57071 | 7071 | 071 | 71 | 1 |
| 21 ກັນຍາ 2026 | 35264 | 5264 | 264 | 64 | 4 |
| 20 ກັນຍາ 2026 | 59843 | 9843 | 843 | 43 | 3 |
| 19 ກັນຍາ 2026 | 05385 | 5385 | 385 | 85 | 5 |
| 18 ກັນຍາ 2026 | 16175 | 6175 | 175 | 75 | 5 |
| 17 ກັນຍາ 2026 | 43927 | 3927 | 927 | 27 | 7 |
| 16 ກັນຍາ 2026 | 10349 | 0349 | 349 | 49 | 9 |
| 15 ກັນຍາ 2026 | 53627 | 3627 | 627 | 27 | 7 |
